| İDARENİN ADI | İŞİN KONUSU | BAŞ. TARİHİ | BİT. TARİHİ | İŞİN TUTARI |
| SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | OPERATÖRLÜ İŞ MAKİNASI KİRALAMA İŞİ | 31.12.2009 | ------ | 1.537.086,75 |
| SAKARYA (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KAYNARCA (SAKARYA) İÇMESUYU İSALE HATTI | 9.04.2012 | ----- | 6.066.935,87 |
| SAKARYA SU VE KAN. İD. GEN. MÜD. | SERDİVAN ÜNİ. BÖL. İÇMESUYU İNŞAATI | 20.05.2010 | ----- | 520.235,81 |
| SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ARİFİYE KOLLEKTÖR HATTI 1. KISIM İNŞ. İŞİ | 21.10.2009 | ----- | 1.377.520,81 |
| SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ARİFİYE KOLLEKTÖR HATTI 2. KISIM İNŞ. İŞİ | 6.08.2010 | ----- | 634.501,74 |
| SAKARYA SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ | FERİZLİ İLÇESİ KISMİ KANALİZASYON İNŞ. İŞİ | 21.06.2011 | 21.08.2011 | 795.100,00 |
| SAKARYA SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ | AÇMALAR VE ÇARK DERESİ REHABİLİTE İNŞ. İŞİ | 12.10.2011 | 19.01.2012 | 119.006,85 |
ENG